Курсы повышения квалификации для бухгалтеров
Курсы повышения квалификации бухгалтером
Курс повышения квалификации для бухгалтеров, в этом направлении вы подтверждаете свою квалификацию и получаете соответствующий документ.
Бухгалтер-профессия серьёзная, связанная с учётом основных средств,
ценностей, а также затрат организации и реализации продукции. На плечах бухгалтерии много ответственной работы, поэтому при обучении на данную профессию наши преподаватели учитывают всё и готовы обучить Вас данной специальности. Вы научитесь вести бухучёт и работать в 1С, готовить налоговую отчётность и рассчитывать зарплату. Сможете получить повышение!
Бухгалтер-профессия серьёзная, связанная с учётом основных средств,
ценностей, а также затрат организации и реализации продукции. На плечах бухгалтерии много ответственной работы, поэтому при обучении на данную профессию наши преподаватели учитывают всё и готовы обучить Вас данной специальности. Вы научитесь вести бухучёт и работать в 1С, готовить налоговую отчётность и рассчитывать зарплату. Сможете получить повышение!
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:
- подтверждение квалификации или переобучение или повышение квалификационного разряда – не реже одного раза в 3 года.
Программы обучения повышение квалификации бухгалтеров:
№п/п | Напровления курса | Цена |
1 | “Актуальные вопросы учета расчетов с персоналом по оплате труда” | от 7000 |
2 | “Бухгалтерский управленческий учет” | от 7000 |
3 | “Бухгалтерский учет и налогообложение в строительстве” | от 7000 |
4 | “Комплексный анализ хозяйственной деятельности” | от 7000 |
5 | “Особенности бухгалтерского учета на предприятиях общественного питания” | от 7000 |
6 | “Бухгалтерский учет и отчетность” | от 7000 |
7 | “Ведение бухгалтерского учета на малом предприятии” | от 7000 |
8 | “Порядок осуществления налоговых расчетов на предприятии. Анализ налоговой нагрузки и меры её оптимизации” | от 7000 |
9 | “Налоговый учет и отчетность малых предприятий и индивидуальных предпринимателей (ИП)” | от 7000 |
10 | “Организация бухгалтерского и налогового учета на предприятиях малого и среднего бизнеса” | от 7000 |
11 | “Бухгалтерский̆ учет в банках” | от 7000 |
12 | “Основы бухучета при осуществлении ВЭД на предприятии” | от 7000 |
13 | “Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях” | от 7000 |
14 | “Особенности бухгалтерского учета в страховых организациях” | от 7000 |
15 | “Бухгалтерский̆ учет в торговле” | от 7000 |
16 | “Налоги и налогообложение” | от 7000 |
17 | “Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда” | от 7000 |
18 | “Управленческий учет в системе финансового менеджмента” | от 7000 |
19 | “Особенности бухгалтерского и налогового учета на предприятиях строительной отрасли” | от 7000 |
20 | “Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия” | от 7000 |
21 | “Методология бухгалтерского учета на предприятиях общественного питания” | от 7000 |
22 | “Организация и ведение бухгалтерского учета в организациях и на предприятиях” | от 7000 |
23 | “Особенности ведения бухгалтерского учета и налогообложения малого бизнеса” | от 7000 |
24 | “Особенности исчисления и уплаты налогов с юридических и физических лиц. Оптимизация налоговой нагрузки предприятия” | от 7000 |
25 | “Порядок ведения учета, налогообложения и представления отчетности на предприятиях малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей (ИП)” | от 7000 |
26 | “Бухгалтерская и налоговая отчетность предприятий малого и среднего бизнеса” | от 7000 |
27 | “Основы бухгалтерского учета и особенности его ведения в банках” | от 7000 |
28 | “Бухгалтерский̆ учет внешнеэкономической̆ деятельности и валютных операций” | от 7000 |
29 | “Бухгалтерский учет и отчетность в государственных и муниципальных учреждениях” | от 7000 |
30 | “Бухгалтерский учет и финансовый анализ в страховых компаниях” | от 7000 |
31 | “Анализ и особенности бухгалтерского учета и налогообложения предприятий торговли” | от 7000 |
32 | “Профессиональная деятельность финансового специалиста в сфере налогового учета” | от 7000 |
33 | “Особенности ведения бухгалтерского учета труда и заработной платы персонала” | от 7000 |
34 | “Методология и организация управленческого учета на предприятии” | от 7000 |
35 | “Методология бухгалтерского учета и налогообложения в строительных организациях” | от 7000 |
36 | “Комплексная оценка и диагностика финансово-хозяйственной деятельности” | от 7000 |
37 | “Общественное питание. Бухгалтерский учет и налогообложение” | от 7000 |
38 | “Бухгалтерская и статистическая отчетность на предприятиях малого и среднего бизнеса” | от 7000 |
39 | “Организация и осуществление бухгалтерского учета малого предприятия. Налогообложение и отчетность” | от 7000 |
40 | “Методика налоговых расчетов в бухгалтерском деле. Спорные вопросы налогового учета и отчетности” | от 7000 |
41 | “Особенности организации бухгалтерского и налогового учета субъектов малого бизнеса: малых предприятий, микропредприятий и индивидуальных предпринимателей” | от 7000 |
42 | “Бухгалтерский учет и налогообложение для субъектов малого и среднего бизнеса” | от 7000 |
43 | “Бухгалтерский учет и отчетность в организациях и учреждениях банковской сферы” | от 7000 |
44 | “Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учет ВЭД и валютных операций” | от 7000 |
45 | “Организация бухгалтерского учета и отчетности в государственных (муниципальных) учреждениях и иных бюджетных организациях” | от 7000 |
46 | “Специфические особенности ведения бухгалтерского учета страховой организации” | от 7000 |
47 | “Профессиональная деятельность финансового специалиста в сфере налогового учета торговых операций” | от 7000 |
48 | “Основы налоговой системы в Российской Федерации. Налогообложение физических и юридических лиц” | от 7000 |
49 | “Методологические основы бухгалтерского учета расчетов с персоналом предприятия по оплате труда” | от 7000 |
50 | “Управленческий финансовый учет как инструмент внутреннего контроля в организации и на предприятии” | от 7000 |
51 | “Теоретические и методологические особенности бухгалтерского и налогового учета в строительстве” | от 7000 |
52 | “Теоретические и методологические особенности комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия” | от 7000 |
53 | “Организация бухгалтерского и налогового учета на предприятиях общественного питания” | от 7000 |
54 | “Основные направления организации и нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета в организациях и на предприятиях” | от 7000 |
55 | “Бухгалтер малого предприятия. Особенности ведения учета, налогообложения и представления отчетности” | от 7000 |
56 | “Методологические особенности формирования налоговых расчетов в бухгалтерском деле. Способы расчета и управления налоговой нагрузкой экономических субъектов” | от 7000 |
57 | “Основы организации и ведения налогового учета субъектами малого предпринимательства в условиях адаптации к изменениям законодательства” | от 7000 |
58 | “Порядок ведения бухгалтерского учета, налогообложения и представления отчетности на предприятиях малого и среднего бизнеса” | от 7000 |
59 | “Методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях” | от 7000 |
60 | “Бухгалтерский учет и налогообложение внешнеэкономической деятельности и валютных операций” | от 7000 |
61 | “Основы организации и ведения бухгалтерского учета в организациях и учреждениях государственного сектора в условиях адаптации к изменениям законодательства” | от 7000 |
62 | “Нормативно-правовое регулирование и ведение бухгалтерского учета в страховой компании” | от 7000 |
63 | “Правила и методологические основы бухгалтерского учета торговых организаций с учетом их отраслевых особенностей” | от 7000 |
64 | “Налоговые ставки и льготы. Порядок исчисления и уплаты налогов субъектами хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации” | от 7000 |
65 | “1C: Бухгалтерия” | от 7000 |
66 | “Бухгалтерский учёт и отчётность в государственных и муниципальных учреждениях” | от 7000 |
67 | “Бухгалтерский учёт при УСН” | от 7000 |
68 | “Бухгалтерский учёт с изучением программы 1 C: Бухгалтерия” | от 7000 |
69 | “Бухгалтерский учёт, анализ и аудит” | от 7000 |
70 | “Главный бухгалтер организации государственного сектора” | от 7000 |
Профессиональный стандарт «Бухгалтер» выделяет несколько уровней квалификации бухгалтеров:
- уровень квалификации 5. Возможные наименования должностей в этой квалификации: бухгалтер, бухгалтер II категории, бухгалтер I категории;
- уровень квалификации 6. Возможные наименования должностей в этой квалификации: главный бухгалтер, начальник (руководитель, директор) отдела (управления, службы, департамента) бухгалтерского учета;
- уровень квалификации 7. Возможные наименования должностей в этой квалификации: главный бухгалтер, начальник (руководитель, директор) отдела (управления, службы, департамента) бухгалтерского учета;
- уровень квалификации 8. Возможные наименования должностей в этой квалификации: главный бухгалтер, начальник (руководитель, директор) отдела (управления, службы, департамента) бухгалтерского учета, начальник (руководитель, директор) управления, (службы, департамента) консолидированной финансовой отчетности.
- Учебный Центр проводит подготовку Бухгалтер, данная программа обучения разработана в соответствии с требованиями законодательства к программам профессионального обучения.
Требования для бухгалтеров 5-го уровня квалификации
Требования к образованию и обучению | — или среднее профессиональное образование — программы подготовки специалистов среднего звена; — или среднее профессиональное образование (непрофильное) — программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование — программы профессиональной переподготовки |
Требования к опыту работы | Для должностей с категорией — опыт работы в должности с более низкой (предшествующей) категорией не менее одного года |
Требования для бухгалтеров 6-го уровня квалификации
Требования к образованию и обучению | — или высшее образование – бакалавриат; — или высшее образование (непрофильное) — бакалавриат и дополнительное профессиональное образование — программы профессиональной переподготовки; — или среднее профессиональное образование — программы подготовки специалистов среднего звена; —или среднее профессиональное образование (непрофильное) — программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование — программы профессиональной переподготовки |
Требования к опыту практической | — или не менее пяти лет бухгалтерско-финансовой работы при наличии высшего образования; — или не менее семи лет бухгалтерско-финансовой работы при наличии среднего профессионального образования |
Дополнительное профессиональное образование | Программы повышения квалификации бухгалтеров в объеме не менее 120 часов за три последовательных календарных года, но не менее 20 часов в каждый год |
Требования для бухгалтеров 7-го уровня квалификации
Требования к образованию и обучению | — или высшее образование — магистратура или специалитет; — или высшее образование (непрофильное) — магистратура или специалитет и дополнительное профессиональное образование — программы профессиональной переподготовки |
Требования к опыту работы | Не менее пяти лет бухгалтерско-финансовой работы на руководящих должностях |
Дополнительное профессиональное образование | Программы повышения квалификации бухгалтеров в объеме не менее 120 часов за три последовательных календарных года, но не менее 20 часов в каждый год |
Требования для бухгалтеров 8-го уровня квалификации
Требования к образованию и обучению | — или высшее образование — магистратура или специалитет; — или высшее образование (непрофильное) — магистратура или специалитет и дополнительное профессиональное образование — программы профессиональной переподготовки |
Требования к опыту работы | — или не менее пяти лет из последних семи календарных лет работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью (в том числе на руководящих должностях); — или не менее трех лет из последних пяти календарных лет (в том числе на руководящих должностях) при наличии высшего образования в области экономики по направлению (профилю), специализации — бухгалтерский учет и/или аудит |
Дополнительное профессиональное образование | Программы повышения квалификации бухгалтеров в объеме не менее 120 часов за три последовательных календарных года, но не менее 20 часов в каждый год |